Evaluación de Desempeño GX - R622C - 04
Evaluación de Desempeño
Fecha *
Evaluado *
Puesto *
Competencias Generales *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Odoo funcional | |||||
Jira | |||||
Inglés | |||||
Sistema Operativo | |||||
Hardware | |||||
Webmail | |||||
Discord | |||||
Paquetes de oficina (word,excel, etc.) | |||||
Herramientas digitales y de diseño(Paint, Photoshop, etc.) | |||||
Servicios de alojamiento de archivos (dropbox, drive, etc.) | |||||
Aplicaciones de videoconferencia |
Competencias Técnicas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
SQL Server | |||||
GX Server | |||||
KB GeneXus | |||||
GeneXus - X Evolution 15 | |||||
GeneXus - X Evolution 3 | |||||
Microsoft Visual C++ | |||||
Editores de texto(Geanny, notepad++, etc) |
Desempeño en Realización de Tareas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Eficacia | |||||
Eficiencia | |||||
Comprensión | |||||
Independencia |
Competencias Humanas
Mala | Regular | Buena | Muy buena | |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Determinación | ||||
Comunicación | ||||
Persistencia | ||||
Solidaridad | ||||
Adaptación |
Observaciones *
Objetivos
¿Es necesario algún plan de acción? *
¿Cuál?