Evaluación de Desempeño Calidad - R622C - 04
Evaluación de Desempeño
Fecha *
Evaluado *
Puesto *
Competencias Generales *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Odoo funcional | |||||
Sistema Operativo | |||||
Paquetes de oficina (word,excel, etc.) | |||||
Webmail | |||||
Discord | |||||
Herramientas digitales y de diseño(Paint, Photoshop, etc.) | |||||
Servicios de alojamiento de archivos (dropbox, drive, etc.) | |||||
Aplicaciones de videoconferencia |
Competencias Técnicas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
ISO 9001 | |||||
SGC Elepe | |||||
Inglés | |||||
Análisis de datos y situaciones |
Desempeño en Realización de Tareas *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Eficacia | |||||
Eficiencia | |||||
Comprensión | |||||
Independencia |
Competencias Humanas
Mala | Regular | Buena | Muy buena | |
---|---|---|---|---|
Iniciativa | ||||
Determinación | ||||
Comunicación | ||||
Persistencia | ||||
Solidaridad | ||||
Adaptación |
Observaciones *
Objetivos
¿Es necesario algún plan de acción? *
¿Cuál?